الاسم التجاري: | PRECISION |
رقم الطراز: | SSC-60 |
الـ MOQ: | 1 |
السعر: | $6000 |
شروط الدفع: | T/T |
القدرة على التوريد: | 100 / شهر |
وصف المنتج:
غرف اختبار رذاذ الملح الخاصة بنا مصممة خصيصا لتلبية متطلبات اختبار التآكل المتطلبة لصناعة السيارات.توفر هذه الغرف بيئة تآكل خاضعة للسيطرة والسرعة لتقييم مقاومة مواد السيارات، الطلاء، والمكونات إلى رذاذ الملح، الرطوبة، ودرجة الحرارة. ضمان المدى الطويل من المدى والوقاية من التآكل المبكر لمنتجات السيارات الخاصة بك مع حلول الاختبار الخاصة بنا.
الخصائص الرئيسية:
النموذج | SSC60 | SSC90 | SSC120 | SSC160 | SSC200 |
أبعاد الناقل ((cm) (L x W x H) | 60×45×40 | 90×60×50 | 120 × 100 × 50 | 160×100×50 | 200×100×60 |
الأبعاد الخارجية ((cm) (L x W x H) | 105 × 65 × 115 | 140×85×130 | 200×135×145 | 240×125×145 | 280×125×155 |
درجة حرارة غرفة الاختبار | طريقة اختبار المياه المالحة (NSS ACSSS) 35°C±1°C؛ طريقة اختبار التآكل (CASS) 50°C±1°C | ||||
درجة حرارة برميل الضغط | طريقة اختبار المياه المالحة (NSS ACSSS) 47°C±1°C؛ طريقة اختبار التآكل (CASS) 63°C±1°C | ||||
الحجم (L) | 108 | 270 | 480 | 800 | 1000 |
حجم المياه المالحة (L) | 15 | 25 | 40 | 40 | 40 |
تركيز المالح | إضافة 0.26 غرام من كلوريد النحاس لكل لتر إلى محلول كلوريد الصوديوم بنسبة 5٪ أو محلول كلوريد الصوديوم بنسبة 5٪ | ||||
ضغط الهواء المضغوط (Kgf) | 1.0 - 60 | ||||
كمية الرش | 1.0 - 2.0ml/80cm2/h (اجمع لمدة 16 ساعة على الأقل، القيمة المتوسطة) | ||||
طريقة الرش | مستمر أو قابل للبرمجة | ||||
إمدادات الطاقة | AC220V ± 10% 50/60Hz | ||||
الوزن (كيلوغرام) | 65 | 80 | 120 | 160 | 200 |
التطبيقات:
الفوائد:
الفوائد:
لماذا تختارنا:
نحن متخصصون في تصميم وتصنيع غرف اختبار التآكل المخصصة لصناعة السيارات.,ضمان نتائج اختبار دقيقة وموثوق بها لمكونات السيارات الحيوية الخاصة بك.
اتصل بفريق خبرائنا اليوم لمناقشة متطلبات اختبار تآكل السيارات الخاصة بك واكتشف كيف يمكن لغرف اختبار رش الملح المخصصة لدينا توفير الحل المثالي لاحتياجاتك.
,